Classes de base
| Classe | Icône | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lord | 60 | 25 | 20 | 26 | 28 | 30 | 25 | 25 | |
| Stratège | 60 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | |
| Cavalier | 60 | 26 | 20 | 25 | 25 | 30 | 26 | 26 | |
| Chevalier | 60 | 30 | 20 | 26 | 23 | 30 | 30 | 22 | |
| Epéiste | 60 | 24 | 22 | 27 | 28 | 30 | 22 | 24 | |
| Voleur | 60 | 22 | 20 | 30 | 28 | 30 | 21 | 20 | |
| Combattant | 60 | 29 | 20 | 26 | 25 | 30 | 25 | 23 | |
| Barbare | 60 | 30 | 20 | 23 | 27 | 30 | 22 | 20 | |
| Mercenaire | 60 | 26 | 20 | 28 | 26 | 30 | 25 | 23 | |
| Archer | 60 | 26 | 20 | 29 | 25 | 30 | 25 | 21 | |
| Mage noir | 60 | 20 | 27 | 25 | 25 | 30 | 25 | 27 | |
| Mage | 60 | 20 | 28 | 27 | 26 | 30 | 21 | 25 | |
| Vicaire | 60 | 22 | 25 | 24 | 25 | 30 | 22 | 27 | |
| Sœur | 60 | 22 | 25 | 24 | 25 | 30 | 22 | 27 | |
| Troubadour | 60 | 20 | 26 | 24 | 26 | 30 | 20 | 28 | |
| Chevalier pégase | 60 | 24 | 23 | 28 | 27 | 30 | 22 | 25 | |
| Chevalier wyverne | 60 | 28 | 20 | 24 | 24 | 30 | 28 | 20 |
Classes avancées
| Classe | Icône | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand lord (H) | 80 | 43 | 30 | 40 | 41 | 45 | 42 | 40 | |
| Grand lord (F) | 80 | 40 | 30 | 42 | 44 | 45 | 40 | 40 | |
| Maître stratège | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 40 | 40 | |
| Paladin | 80 | 42 | 30 | 40 | 40 | 45 | 42 | 42 | |
| Général | 80 | 50 | 30 | 41 | 35 | 45 | 50 | 35 | |
| Grand chevalier | 80 | 48 | 20 | 34 | 37 | 45 | 48 | 30 | |
| Bretteur | 80 | 38 | 34 | 44 | 46 | 45 | 33 | 36 | |
| Baladin | 80 | 35 | 30 | 45 | 43 | 45 | 30 | 40 | |
| Assassin | 80 | 40 | 30 | 48 | 46 | 45 | 31 | 30 | |
| Berserker | 80 | 50 | 30 | 35 | 44 | 45 | 34 | 31 | |
| Guerrier | 80 | 48 | 30 | 42 | 40 | 45 | 40 | 30 | |
| Héros | 80 | 42 | 30 | 46 | 42 | 45 | 40 | 35 | |
| Archer d’élite | 80 | 41 | 30 | 48 | 40 | 45 | 40 | 30 | |
| Cavalier archer | 80 | 40 | 30 | 43 | 41 | 45 | 35 | 30 | |
| Sorcier | 80 | 30 | 44 | 38 | 40 | 45 | 41 | 44 | |
| Sage | 80 | 30 | 46 | 43 | 42 | 45 | 31 | 40 | |
| Paladin noir | 80 | 38 | 41 | 40 | 40 | 45 | 42 | 38 | |
| Moine guerrier | 80 | 40 | 40 | 38 | 41 | 45 | 38 | 45 | |
| Sœur guerrière | 80 | 40 | 40 | 38 | 41 | 45 | 38 | 45 | |
| Walkyrie | 80 | 30 | 42 | 38 | 43 | 45 | 30 | 45 | |
| Chevalier faucon | 80 | 38 | 35 | 45 | 44 | 45 | 33 | 40 | |
| Chevalier pégase noir | 80 | 36 | 42 | 41 | 42 | 45 | 32 | 41 | |
| Lord wyverne | 80 | 46 | 30 | 38 | 38 | 45 | 46 | 30 | |
| Chevalier griffon | 80 | 40 | 30 | 43 | 41 | 45 | 40 | 30 |
Classes spéciales
| Classe | Icône | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villageois | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | |
| Danseuse | 80 | 30 | 30 | 40 | 40 | 45 | 30 | 30 | |
| Tagüel | 80 | 35 | 30 | 40 | 40 | 45 | 35 | 30 | |
| Seigneur | 80 | 45 | 25 | 40 | 40 | 45 | 45 | 35 | |
| Guide | 80 | 41 | 30 | 43 | 43 | 45 | 41 | 40 | |
| Héros mage | 80 | 42 | 38 | 40 | 41 | 45 | 39 | 43 | |
| Jeune mariée | 80 | 40 | 39 | 42 | 42 | 45 | 41 | 40 |
Classes Non-jouables
| Classe | Icône | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenant | 80 | 30 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
| Enseveli | 80 | 40 | 30 | 35 | 35 | 45 | 35 | 30 | |
| Grima | 99 | 50 | 40 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | |
| Soldat | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | |
| Marchand | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 |