Cette page répertorie les taux de croissances « naturels » des personnages.
Pour obtenir les taux de croissance réels de d’un personnages il faut ajouter à ces valeurs les taux de croissance de sa classe actuelle.
Concernant votre avatar
Suivant l’atout et et le défaut choisi lors de la création de votre avatar, ses taux de croissances vont varier.
| Atout/Défaut | PV | Frc | Mag | Tech | Vit | Cha | Def | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV | +15/-10 | +/-5 | +/-5 | |||||
| Frc | +15/-10 | +/-5 | +/-5 | |||||
| Mag | +20/-15 | +/-5 | +/-5 | |||||
| Tech | +/-5 | +25/-20 | ||||||
| Vit | +/-5 | +15/-10 | +/-5 | |||||
| Cha | +/-5 | +/-5 | +25/-20 | |||||
| Def | ||||||||
| Res | +/-5 | +/-5 | +/-10 |
Les Personnages
| Nom | PV | Frc | Mag | Tech | Vit | Cha | Def | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar | 45 | 45 | 30 | 40 | 45 | 45 | 35 | 25 |
| Gunter | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | 5 |
| Felicia | 40 | 10 | 35 | 30 | 40 | 55 | 15 | 35 |
| Jakob | 50 | 30 | 15 | 40 | 35 | 45 | 25 | 25 |
| Kaze | 55 | 40 | 0 | 45 | 65 | 20 | 20 | 35 |
| Azura | 25 | 50 | 25 | 60 | 60 | 40 | 15 | 35 |
| Silas | 40 | 45 | 5 | 50 | 40 | 40 | 40 | 25 |
| Shura | 30 | 25 | 10 | 20 | 35 | 30 | 15 | 35 |
| Izana | 45 | 15 | 35 | 55 | 30 | 45 | 35 | 35 |
| Mozu | 30 | 40 | 5 | 50 | 55 | 45 | 35 | 30 |
| Nom | PV | Frc | Mag | Tech | Vit | Cha | Def | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinkah | 20 | 25 | 15 | 50 | 45 | 35 | 45 | 20 |
| Sakura | 45 | 30 | 50 | 40 | 40 | 55 | 30 | 20 |
| Hana | 25 | 55 | 10 | 45 | 55 | 25 | 20 | 30 |
| Subaki | 55 | 30 | 20 | 50 | 20 | 25 | 45 | 5 |
| Saizo | 40 | 50 | 45 | 60 | 30 | 55 | 45 | 10 |
| Orochi | 35 | 5 | 65 | 50 | 15 | 35 | 25 | 45 |
| Hinoka | 45 | 45 | 15 | 40 | 45 | 40 | 35 | 40 |
| Azama | 55 | 50 | 20 | 40 | 45 | 40 | 40 | 20 |
| Setsuna | 30 | 20 | 0 | 30 | 60 | 30 | 15 | 40 |
| Hayato | 50 | 30 | 40 | 30 | 45 | 60 | 40 | 20 |
| Oboro | 30 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 |
| Hinata | 55 | 35 | 0 | 25 | 15 | 45 | 45 | 15 |
| Takumi | 50 | 35 | 0 | 60 | 40 | 45 | 35 | 20 |
| Kagero | 30 | 65 | 0 | 20 | 50 | 30 | 25 | 40 |
| Reina | 40 | 45 | 5 | 20 | 45 | 10 | 20 | 10 |
| Kaden | 45 | 40 | 10 | 25 | 45 | 50 | 35 | 40 |
| Ryoma | 50 | 45 | 0 | 50 | 45 | 40 | 35 | 25 |
| Scarlet | 30 | 45 | 20 | 40 | 50 | 40 | 25 | 20 |
| Yukimura | 25 | 25 | 5 | 40 | 15 | 30 | 25 | 30 |
| Nom | PV | Frc | Mag | Tech | Vit | Cha | Def | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elise | 30 | 5 | 65 | 25 | 55 | 70 | 15 | 40 |
| Arthur | 50 | 45 | 0 | 55 | 35 | 5 | 45 | 20 |
| Effie | 35 | 60 | 0 | 35 | 50 | 50 | 35 | 30 |
| Odin | 55 | 35 | 30 | 55 | 35 | 60 | 40 | 20 |
| Niles | 40 | 35 | 20 | 40 | 50 | 30 | 30 | 40 |
| Nyx | 30 | 5 | 50 | 35 | 50 | 20 | 15 | 30 |
| Cmilla | 40 | 50 | 25 | 50 | 55 | 25 | 35 | 45 |
| Selena | 40 | 30 | 5 | 25 | 45 | 30 | 45 | 30 |
| Beruka | 45 | 30 | 10 | 55 | 30 | 45 | 40 | 25 |
| Laslow | 50 | 45 | 0 | 45 | 30 | 55 | 35 | 25 |
| Peri | 30 | 50 | 5 | 30 | 50 | 35 | 25 | 45 |
| Benny | 50 | 40 | 0 | 50 | 10 | 35 | 55 | 45 |
| Charlotte | 65 | 55 | 0 | 35 | 50 | 45 | 20 | 5 |
| Leo | 45 | 25 | 55 | 35 | 45 | 45 | 30 | 45 |
| Keaton | 60 | 60 | 0 | 20 | 35 | 30 | 50 | 25 |
| Xander | 45 | 50 | 5 | 40 | 35 | 60 | 40 | 15 |
| Flora | 35 | 40 | 20 | 45 | 30 | 35 | 30 | 30 |
Croissance des enfants
Pour obtenir les taux de croissances naturels des enfants, appliquez la formule suivante : (Taux du parent variable + Taux de l’enfant)/2
Pour obtenir leurs taux de croissances réels, procédez comme avec un personnage classique, ajoutez aux taux naturels les taux de la classe.
Enfants communs
| Nom | PV | Frc | Mag | Tech | Vit | Cha | Def | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kana | 30 | 35 | 30 | 40 | 45 | 45 | 25 | 25 |
| Shigure | 35 | 45 | 5 | 45 | 35 | 25 | 35 | 25 |
| Dwyer | 45 | 45 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 35 |
| Sophie | 35 | 35 | 10 | 55 | 35 | 35 | 25 | 35 |
| Midori | 45 | 35 | 5 | 55 | 50 | 50 | 30 | 20 |
| Nom | PV | Frc | Mag | Tech | Vit | Cha | Def | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiro | 50 | 50 | 0 | 40 | 35 | 35 | 45 | 30 |
| Kiragi | 45 | 40 | 0 | 45 | 50 | 45 | 40 | 15 |
| Asugi | 40 | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 | 30 | 20 |
| Selkie | 35 | 30 | 15 | 35 | 55 | 60 | 30 | 50 |
| Hisame | 50 | 40 | 0 | 40 | 40 | 25 | 30 | 2 |
| Mitama | 45 | 40 | 35 | 45 | 50 | 50 | 30 | 20 |
| Caeldori | 55 | 35 | 15 | 40 | 40 | 45 | 35 | 20 |
| Rhajat | 40 | 15 | 60 | 10 | 50 | 30 | 25 | 35 |
| Nom | PV | Frc | Mag | Tech | Vit | Cha | Def | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegbert | 40 | 45 | 5 | 45 | 45 | 45 | 35 | 20 |
| Forrest | 55 | 15 | 65 | 20 | 35 | 25 | 25 | 55 |
| Ignatius | 40 | 50 | 0 | 40 | 30 | 55 | 45 | 35 |
| Velouria | 50 | 50 | 0 | 40 | 40 | 35 | 45 | 30 |
| Percy | 30 | 30 | 5 | 45 | 40 | 75 | 55 | 15 |
| Ophelia | 45 | 15 | 45 | 40 | 45 | 65 | 20 | 30 |
| Soleil | 25 | 60 | 0 | 35 | 35 | 45 | 35 | 40 |
| Nina | 30 | 45 | 30 | 35 | 40 | 50 | 25 | 45 |
Révélations
| Nom | PV | Frc | Mag | Tech | Vit | Cha | Déf | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuga | 20 | 20 | 0 | 15 | 5 | 20 | 10 | 10 |
DLC
| Nom | PV | Frc | Mag | Tech | Vit | Cha | Déf | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna | 35 | 30 | 55 | 30 | 40 | 70 | 20 | 45 |
Amiibo
| Nom | PV | Frc | Mag | Tech | Vit | Cha | Déf | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marth | 45 | 30 | 5 | 50 | 55 | 60 | 35 | 20 |
| Ike | 50 | 45 | 0 | 40 | 35 | 45 | 40 | 10 |
| Lucina | 40 | 35 | 5 | 45 | 50 | 50 | 25 | 35 |
| Robin | 35 | 30 | 40 | 45 | 30 | 25 | 25 | 40 |
Cipher
| Nom | PV | Frc | Mag | Tech | Vit | Cha | Déf | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marth | 45 | 30 | 5 | 50 | 55 | 60 | 35 | 20 |
| Lucina | 40 | 35 | 5 | 45 | 50 | 50 | 25 | 35 |
| Minerva | 40 | 50 | 0 | 25 | 45 | 15 | 50 | 15 |
Prisonniers
Boss
| Name | HP | Str | Mag | Skl | Spd | Lck | Def | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniela | 35 | 10 | 55 | 30 | 45 | 25 | 15 | 35 |
| Haitaka | 40 | 50 | 5 | 45 | 45 | 15 | 35 | 30 |
| Kumagera | 65 | 55 | 10 | 45 | 20 | 15 | 45 | 10 |
| Lloyd | 85 | 60 | 5 | 35 | 30 | 35 | 15 | 10 |
| Llewelyn | 85 | 45 | 5 | 25 | 45 | 35 | 25 | 5 |
| Nichol | 35 | 45 | 20 | 45 | 45 | 15 | 35 | 20 |
| Candace | 45 | 20 | 20 | 20 | 25 | 55 | 35 | 35 |
| Tarba | 55 | 45 | 5 | 45 | 45 | 35 | 25 | 10 |
| Funke | 30 | 25 | 15 | 25 | 35 | 25 | 25 | 30 |
| Daichi | 45 | 35 | 35 | 35 | 25 | 15 | 45 | 25 |
| Gazak | 75 | 40 | 5 | 25 | 25 | 15 | 65 | 15 |
| Senno | 45 | 40 | 20 | 50 | 30 | 25 | 40 | 25 |
| Zhara | 40 | 35 | 10 | 35 | 35 | 60 | 35 | 30 |
Unités Hoshidiennes
| Nom | PV | Frc | Mag | Tech | Vit | Cha | Déf | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samurai | 30 | 35 | 0 | 40 | 35 | 10 | 15 | 5 |
| Bretteur | 30 | 40 | 0 | 45 | 40 | 10 | 15 | 5 |
| Maître d’armes | 35 | 40 | 0 | 40 | 35 | 10 | 20 | 5 |
| Sauvage Oni | 35 | 40 | 0 | 25 | 20 | 10 | 30 | 10 |
| Chef Oni | 40 | 45 | 10 | 25 | 25 | 10 | 30 | 10 |
| Forgeron | 40 | 40 | 0 | 35 | 20 | 10 | 30 | 10 |
| Lancier | 35 | 40 | 0 | 40 | 30 | 10 | 10 | 5 |
| Maître Lancier | 35 | 45 | 0 | 45 | 30 | 10 | 15 | 5 |
| Basara | 35 | 35 | 25 | 40 | 30 | 10 | 15 | 10 |
| Devin | 25 | 10 | 35 | 35 | 25 | 15 | 10 | 20 |
| Onmyoji | 25 | 0 | 40 | 40 | 25 | 20 | 10 | 25 |
| Gardienne | 20 | 10 | 40 | 25 | 25 | 20 | 10 | 25 |
| Grand maître | 25 | 15 | 35 | 30 | 20 | 15 | 15 | 20 |
| Prêtresse | 20 | 10 | 40 | 25 | 25 | 20 | 10 | 25 |
| Chevalier céleste | 25 | 25 | 10 | 35 | 35 | 15 | 15 | 15 |
| Chevalier faucon | 25 | 30 | 20 | 35 | 35 | 15 | 20 | 15 |
| Chevalier kinshi | 30 | 25 | 10 | 40 | 35 | 15 | 20 | 15 |
| Archer | 35 | 30 | 0 | 35 | 30 | 10 | 20 | 10 |
| Archer d’élite | 35 | 35 | 0 | 40 | 35 | 10 | 20 | 10 |
| Ninja | 25 | 25 | 0 | 40 | 40 | 15 | 15 | 10 |
| Maître ninja | 25 | 30 | 0 | 40 | 45 | 15 | 15 | 15 |
| Machiniste | 35 | 25 | 0 | 40 | 40 | 15 | 20 | 10 |
| Apothicaire | 40 | 25 | 0 | 35 | 25 | 15 | 20 | 5 |
| Négociant | 45 | 30 | 0 | 35 | 25 | 20 | 20 | 10 |
| Villageois | 35 | 30 | 10 | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 |
Unités Nohriennes
| Nom | PV | Frc | Mag | Tech | Vit | Cha | Déf | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalier | 35 | 30 | 0 | 25 | 30 | 15 | 25 | 10 |
| Paladin | 35 | 30 | 0 | 30 | 30 | 20 | 25 | 15 |
| Grand Chevalier | 40 | 35 | 0 | 30 | 25 | 15 | 30 | 5 |
| Chevalier | 40 | 35 | 0 | 25 | 15 | 15 | 30 | 5 |
| Général | 45 | 40 | 0 | 30 | 15 | 15 | 35 | 5 |
| Combattant | 45 | 40 | 0 | 30 | 25 | 10 | 15 | 0 |
| Berserker | 50 | 45 | 0 | 35 | 30 | 10 | 10 | 0 |
| Mercenaire | 35 | 30 | 0 | 35 | 30 | 15 | 20 | 0 |
| Héros | 40 | 35 | 0 | 40 | 40 | 5 | 20 | 5 |
| Cavalier archer | 30 | 30 | 0 | 35 | 35 | 15 | 25 | 10 |
| Hors-la-loi | 30 | 25 | 15 | 20 | 35 | 15 | 20 | 15 |
| Aventurier | 35 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 15 |
| Chevalier wyverne | 35 | 35 | 0 | 35 | 25 | 10 | 25 | 5 |
| Lord wyverne | 40 | 45 | 0 | 35 | 25 | 10 | 25 | 5 |
| Belliciste | 35 | 35 | 15 | 35 | 25 | 10 | 20 | 10 |
| Mage noir | 30 | 10 | 30 | 35 | 25 | 10 | 15 | 15 |
| Sorcier | 35 | 0 | 35 | 40 | 25 | 15 | 15 | 20 |
| Paladin noir | 35 | 20 | 30 | 35 | 25 | 10 | 20 | 15 |
| Troubadour | 25 | 10 | 35 | 20 | 25 | 20 | 15 | 25 |
| Tacticien | 30 | 10 | 35 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 |
| Domestique | 30 | 20 | 25 | 30 | 30 | 15 | 20 | 20 |
| Sentinelle | 40 | 35 | 0 | 30 | 25 | 10 | 25 | 0 |