Ces valeurs sont à ajouter avec les bonus de duo du personnage.
PNJ/Ennemi
Nom | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sentinelle | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
Lord | 3 | 3 | ||||||
Sœur | 2 | 2 | 2 | |||||
Sans-visage | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Golem | 4 | 4 | ||||||
Automate | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Dragon sauvage | 2 | 2 | 2 |
DLC
Nom | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreur | 2 | 2 | 4 | ||||||
Faucon noir | 3 | 3 | 1 | ||||||
|
3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Socière | 5 | 3 |
Amiibo
Nom | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guide | 2 | 3 | 3 | |||||
Rédempteur | 5 | 3 | ||||||
Grand Lord | 4 | 4 | ||||||
Maître Stratège | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cipher
Nom | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevalier Pégase | 3 | 3 | 1 |