Héritage – Conquête
Ces croissances sont à additionner avec les croissances individuelles des personnages.
PNJ/Ennemis
| Classe | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentinelle | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| Lord | 15 | 15 | 0 | 5 | 20 | 10 | 15 | 0 |
| Soeur | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 20 |
| Dragon Sauvage | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
DLC
| Classe | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreur | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 0 | 5 | 20 |
| Faucon noir | 0 | 10 | 15 | 5 | 15 | 15 | 0 | 20 |
| Balistaire | 5 | 25 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| Sorcière | 5 | 0 | 25 | 5 | 20 | 5 | 0 | 10 |
Amiibos
| Classe | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guide | 15 | 10 | 0 | 20 | 10 | 25 | 5 | 5 |
| Rédempteur | 20 | 20 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0 |
| Grand Lord | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| Maître Stratège | 10 | 15 | 15 | 15 | 5 | 0 | 5 | 15 |
Cipher
Japon uniquement
| Classe | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevalier Pégase | 0 | 10 | 0 | 15 | 20 | 20 | 0 | 20 |