
Vous pouvez voir ce menu en appuyant sur annuler lorsque vous sélectionnez une unité, ou depuis l’option « Vérifier le Statut » durant la préparation des combats.
Voici le liste des stats :
| Attribut | Détail |
|---|---|
| Niv (Niveau) | Définit le niveau de l’unité. Peut aller jusqu’à la valeur 20. |
| Exp (Expérience) | Peut être gagnée lors d’un combat ou lors de l’utilisation de bâtons. Au bout de 100, l’unité montera de niveau. |
| Frc (Force) | Affecte les dégâts physiques infligés. |
| Mag (Magie) | Affecte les dégâts magiques infligés. |
| Tec (Technique) | Affecte la précision des attaques ainsi que la capacité de faire des attaques fatales. |
| Vit (Vitesse) | Affecte l’esquive ainsi que la possibilité de faire une seconde attaque. |
| Cha (Chance) | Réduite la possibilité pour un ennemi de faire une attaque fatale. |
| Cpt (Compétence) | L’unité peut porter des armes ayant le même niveau de compétence(et si l’unité peut porter ce type d’arme). |
| Def (Défense) | Réduit les dégats physiques reçus. |
| Res (Resistance) | Réduit les dégats magiques reçus. |
| Mvm (Mouvement) | Le nombre de cases qu’une unité peut traverser au maximum. |
Sur le côté droit, on a les caractéristiques suivantes :
| Attribut | Détail |
|---|---|
| Puissance | Puissance de l’arme + Force ou Magie |
| Précision | Chance de toucher l’ennemi. Technique x 3 + précision de l’arme. |
| Fatal | Chance d’infliger une attaque fatale à l’ennemi. Attaque fatale : Technique = Pourcentage de réussite d’une attaque critique qui inflige le double de dégats. Ne s’active qu’avec la technique Attaque fatale, avec certains objets ou certains effets de soutien. Technique + fatal de l’arme. |
| Esquive | Chance d’esquiver une attaque ennemie. Vitesse x 2 + Effets du terrain. |
| Esquive Fatale | Réduit les chances de recevoir une attaque fatale. Fatal ennemi — Chance |
| Défense | Réduit les dégats physiques reçus. |
| Resistance | Réduit les dégâts magiques reçus. |
| Portée | Portée possible d’une attaque. Dépendant de l’arme. Si la portée est de 1, uniquement un ennemi adjacent pourra être touché. Si la portée est de 2-3, uniquement les ennemis à 2-3 cases pourront être touchés, mais pas les ennemis adjacents. |
| Vitesse d’Attaque | Si l’unité a plus de 3 points dans sa vitesse d’attaque, elle pourra performer une seconde attaque. Vitesse — (Poids de l’arme — Force/2) |
| Soutien | Liste des unités de soutien de l’unité. |

Apuyer sur confirmer vous permettra d’obtenir les informations d’une arme, à savoir :
| Attribut | Détail |
|---|---|
| Puissance | Affecte les dégâts infligés. |
| Précision | Affecte les chances de réussir à toucher l’ennemi. |
| Fatal | Affecte les chances d’infliger une attaque fatale. |
| Portée | Portée de l’ennemi. |
| Cpt (Compétance) | L’unité peut porter des armes ayant le même niveau de compétence(et si l’unité peut porter ce type d’arme). |
| Utilisation | Le nombre de fois qu’une arme peut être utilisée. Une fois arrivée à 0, l’arme se brise et n’est plus utilisable. |
| Poids | Réduit la vitesse d’attaque de l’unité. |
| Attaque x2 | Si l’arme a cet attribut, l’unité infligera 2 attaques pour chaque coup. L’unité peut donc aller jusqu’à 4 attaques(voir plus si l’unité à la technique adepte). |
| Efficacité | L’arme infligera plus de dégâts sur les ennemi appartenant à la ou les catégorie(s) mentionnée(s). |
| Technique | Technique supplémentaire conférée par l’arme. |
| Uniquement | Qui peut utiliser cette arme. |