Vous devez additionner la Croissance de classe à celle du personnage pour obtenir sa vraie croissance.
La Croissance de la chance est de 0%.
Classes de base
| Classe | Icône | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Déf | Rés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lord | 40 | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 5 | |
| Stratège | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
| Cavalier | 45 | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 5 | |
| Chevalier | 50 | 25 | 0 | 15 | 10 | 15 | 5 | |
| Epéiste | 40 | 20 | 0 | 25 | 25 | 5 | 5 | |
| Voleur | 35 | 15 | 5 | 25 | 25 | 5 | 5 | |
| Combattant | 45 | 25 | 0 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
| Barbare | 50 | 25 | 0 | 15 | 20 | 5 | 5 | |
| Mercenaire | 45 | 20 | 0 | 25 | 20 | 10 | 5 | |
| Archer | 45 | 15 | 0 | 30 | 15 | 10 | 5 | |
| Mage Noir | 50 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
| Mage | 35 | 0 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | |
| Vicaire | 35 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | |
| Sœur | 35 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | |
| Troubadour | 35 | 0 | 20 | 10 | 20 | 5 | 15 | |
| Chevalier pégase | 40 | 15 | 5 | 25 | 25 | 5 | 10 | |
| Chevalier wyverne | 45 | 30 | 0 | 15 | 15 | 10 | 5 |
Classes avancées
| Classe | Icône | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Déf | Rés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand lord | 40 | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 5 | |
| Maître stratège | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
| Paladin | 45 | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
| Général | 50 | 25 | 0 | 15 | 10 | 15 | 10 | |
| Grand Chevalier | 50 | 25 | 0 | 15 | 15 | 15 | 5 | |
| Bretteur | 40 | 20 | 0 | 25 | 25 | 5 | 10 | |
| Baladin | 35 | 10 | 15 | 25 | 20 | 5 | 10 | |
| Assassin | 40 | 20 | 0 | 30 | 25 | 5 | 5 | |
| Berserker | 50 | 25 | 0 | 15 | 20 | 5 | 5 | |
| Guerrier | 45 | 25 | 0 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
| Héros | 45 | 20 | 0 | 25 | 20 | 10 | 5 | |
| Archer d’élite | 45 | 15 | 0 | 30 | 15 | 15 | 5 | |
| Cavalier archer | 50 | 20 | 0 | 25 | 20 | 5 | 5 | |
| Sorcier | 45 | 0 | 20 | 20 | 20 | 5 | 10 | |
| Sage | |
35 | 0 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 |
| Paladin Noir | 50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | |
| Moine guerrier | 45 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | |
| Sœur guerrière | 45 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | |
| Walkyrie | 35 | 0 | 20 | 10 | 20 | 5 | 15 | |
| Chevalier faucon | 40 | 15 | 10 | 25 | 25 | 5 | 10 | |
| Chevalier pégase noir | 40 | 10 | 15 | 20 | 20 | 5 | 10 | |
| Lord wyverne | 45 | 30 | 0 | 15 | 15 | 10 | 5 | |
| Chevalier griffon | 45 | 25 | 0 | 20 | 20 | 5 | 5 |
Classes spéciales
| Classe | Icône | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Déf | Rés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villageois | 35 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | |
| Danseuse | 35 | 5 | 0 | 25 | 25 | 5 | 5 | |
| Tagüel (H) | 45 | 20 | 0 | 15 | 15 | 15 | 5 | |
| Tagüel (F) | 40 | 15 | 0 | 20 | 20 | 10 | 5 | |
| Manakete | 50 | 20 | 5 | 20 | 20 | 10 | 5 | |
| Guide | 40 | 20 | 0 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
| Seigneur | 50 | 20 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
| Héros Mage | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | |
| Jeune Mariée | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 |