Avatar
AtoutDéfaut
Parents
| Nom | Classe | Transcendance | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Chrom | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Lissa | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Frederick | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Sully | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Virion | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Stahl | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Vaike | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Miriel | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Sumia | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Kellam | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Donnel | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Lon’zu | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Ricken | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Maribelle | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Palne | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Gaius | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Cordelia | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Gregor | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Nowi | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Libra | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Tharja | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Anna | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Olivia | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Zelcher | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Henry | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Say’ri | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Tiki | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Basilio | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Flavia | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Gangrel | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Walhart | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Emmeryn | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Yen’fay | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Aversa | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Priam | – | – | – | – | – | – | – | – | 
Enfants
Note: Linfan ne peut pas avoir comme parent un enfant ayant lui même l’avatar comment parent.
| Nom | Classe | Parent | Transcendance | HP | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucina | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Owain | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Íñigo | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Brady | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Kjelle | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Cynthia | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Severa | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Gerome | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Yarne | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Laurent | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Noire | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Nah | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Linfan (H) | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Linfan (F) | – | – | – | – | – | – | – | – | 
 
			    	