Le katana est une arme exclusive à Hoshido qui est l’équivalent des épées pour Nohr. Dans le triangle des armes, étant une arme rouge, elle est avantagée face aux armes vertes (batte/yumi) mais est désavantagée face aux armes bleues (naginata/shuriken).
Tout les katanas offrent, une fois équipés, un bonus de 1 en vitesse. Mais son porteur voit aussi sa défense et sa résistance diminuer de 1 (sauf mention contraire).
Note : Les katanas peuvent être utilisés dans toutes les voies, mais ils ne peuvent être achetés que dans l’armurerie d’Hoshido.
 
| Nom | Niveau de l’arme | Dmg | Prc | Crit | Esq | Por | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katana Cuivre | E | 4 | 100 | 0 | 0 | 1 | Confère Évit + 10. Coups critiques et techniques offensives impossibles. | 
| Katana Fer | D | 6 | 90 | 0 | 0 | 1 | Confère Vit + 1 et Déf/Res – 1. | 
| Katana Acier | C | 9 | 85 | 0 | -5 | 1 | Rend les doubles frappes plus difficiles à éxecuter ( Vit. effective – 3 ) | 
| Katana Argent | B | 12 | 90 | 0 | 0 | 1 | Évit – 5. Porteur subit Frc/Tec – 2 après utilisation, et récupère Frc/Tec +1 par tour | 
| Katana Vengeur | A | 9 | 90 | 0 | -20 | 1 | Double les Dmg infligés en contre-attaque. | 
| Katti Fer | D | 6 | 90 | 0 | 0 | 1-2 | Ennemi seulement. | 
| Katti Acier | C | 9 | 85 | 0 | -5 | 1-2 | Ennemi seulement. Doubles frappes difficiles (Vit eff. -3). | 
| Katti Argent | B | 12 | 90 | 0 | 0 | 1-2 | Ennemi seulement. Évit -5. Après le combat: Frc/Tec -2 (récupération 1/tour). | 
| Kodachi | D | 5 | 85 | 0 | 0 | 1-2 | Vulnérable aux doubles frappes (Vit eff. -5). Coup critique, double frappe et techniques offensives impossibles. | 
| Wakizashi | B | 10 | 75 | 0 | -10 | 2 | Rend vulnérable aux doubles frappes et empêche d’en lancer (Vit eff. -5). | 
| Fléau de hache | D | 7 | 75 | 0 | -10 | 1 | Efficace contre les haches et massues, faible contre les autres armes. | 
| Katana Double | C | 8 | 75 | 5 | 0 | 1 | Inverse l’avantage de l’arme et double son effet. | 
| Katana Novice | C | 6 | 80 | 0 | 0 | 1 | Vit +5. Léger et maniable. | 
| Katana Spirituel | C | 5 | 80 | 0 | 0 | 1 | Déf/Rés +4. Efficace contre les monstres. Rend quelques PV à chaque tour | 
| Daïkon | E | 1 | 110 | 0 | 10 | 1 | Evit +10. pas très efficace en tant qu’armes, mais délicieux en saumure. | 
| Ombrelle | D | 1 | 85 | 10 | 0 | 1-2 | Doubles frappes impossibles, mais facilite celles de l’ennemi (Vitt eff. -5) | 
| Katana Filou | E | 5 | 85 | 0 | 0 | 1 | Déshabille l’ennemi si l’arme a l’avantage. Facilite les doubles frappes (Vitt eff. +3) | 
| Katana Auroral | D | 3 | 85 | 0 | 20 | 1 | Un katana utilisé pour la défense | 
| Shinaï (Takumi) | C | 2 | 85 | 0 | -10 | 1 | Vit +3, Déf/Rés -3. Ne tue que si PV de l’ennemie égaux à 1. Doubles frappes impossibles. | 
| Katana (Hinata) | B | 9 | 85 | 0 | 0 | 1 | Déf/Rés -3. Double les Dmg. Frc/Tec -2 après le combat. Doubles frappes impossibles. | 
| Katana (Hana) | C | 6 | 90 | 0 | -10 | 1 | Double les dégâts infligés en contre-attaque. Doubles frappes impossibles. | 
| Lame Hagakure | S | 18 | 95 | 0 | 20 | 1 | Diminue la force de moitié après l’utilisation et jusqu’a sa prochaine attaque. | 
| Raijinto | E | 11 | 80 | 5 | 10 | 1-2 | Frc +4 si portée. Une arme divine. Seul Ryoma peut la manier. | 
| Yato | E | 8 | 85 | 0 | 0 | 1 | Lame divine qui, dit-on, choisit son porteur, réservée au personnage principal. | 
| Yato Funeste | E | 11 | 85 | 5 | 10 | 1 | Déf/Rés +2 si portée. Yato suit les pas de son héros. Réservée au personnage princ. | 
| Yato de l’Ombre | E | 16 | 85 | 10 | 10 | 1 | Evit +10. Déf/Rés +4 si portée. Puissante lame nohrienne. Réservée au personnage principal. | 
| Yato Noble | E | 11 | 85 | 5 | 10 | 1 | Frc/Vit +2 si portée. L’épée anoblit son porteur. Réservée au personnage principal. | 
| Yato Eclatante | E | 16 | 85 | 10 | 10 | 1 | Evit +10. Frc/Vit +4 si portée. Epée de légende, réservée au personnage principal. | 
| Yato Alpha | E | 11 | 85 | 5 | 10 | 1 | Frc/Vit/Déf/Rés +2. La forme éveillée de l’épée Yato. Réservée au personnage princ. | 
| Yato Omega | E | 16 | 85 | 10 | 10 | 1 | Evit+1,Frc/Vit/Déf/Rés +4.L’Emblème du Feu. Réservée au personnage principal. | 
 
			    	