Stats de départ – Personnages (Révélations)

Article

HéritageConquête
Personnages communs :
Pour l’avatar, il faut ajouter certains points selon le talent et le défaut.

La force et la vitesse en don/défaut : +2 / -1
Les PV, la chance, la magie et la technique en don/défaut : +3 / -2
La résistance et la défense et don/défaut : +1 / -1
 

Nom Classe Niveau PV Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés Mvt
Avatar Sire/Dame de Nohr 1 19 7 4 7 6 5 6 2 5
Jakob Majordome 1 21 8 6 12 9 10 7 6 6
Jakob Majordome (Chapitre 16) 13 27 13 9 19 15 17 11 10 6
Félicia Domestique 1 19 5 9 10 10 12 5 9 6
Félicia Domestique (Chapitre 16) 13 24 7 14 15 17 20 7 14 6
Gunter Grand Chevalier 3 24 10 0 15 8 9 10 4 7
Azura Chanteuse 1 16 5 2 8 8 6 4 7 5
Kaze Ninja 3 19 7 0 9 12 4 5 10 5
Slias Cavalier 18 39 19 3 16 12 11 19 14 7
Shura Aventurier 10 34 20 11 23 27 15 14 24 6
Mozu Villageois 1 16 6 0 5 7 3 4 1 5

Personnages d’Hoshido :
 

Nom Classe Niveau PV Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés Mvt
Sakura Gardienne 4 19 4 8 6 10 11 7 8 5
Hana Samouraï 4 20 7 0 9 11 5 6 9 5
Subaki Chevalier Céleste 5 22 8 0 13 10 7 9 10 7
Rinkah Sauvage Oni 4 20 8 2 6 8 5 10 3 5
Hayato Devin 9 22 2 9 99 13 11 5 7 5
Saizo Ninja 9 23 11 3 15 12 9 9 8 5
Orochi Devin 7 20 1 10 13 7 6 5 10 5
Reina Chevalier Kinshi 1 28 18 4 16 21 15 10 13 8
Takumi Archer 11 26 13 0 17 11 13 10 4 5
Oboro Lancier 10 25 13 0 11 12 11 13 8 5
Hinata Samouraï 10 26 11 0 9 14 10 12 4 5
Kagero Ninja 10 22 15 0 10 12 7 9 10 5
Kaden Kitsune 14 30 15 1 12 19 14 9 14 5
Hinoka Chevalier Céleste 17 24 14 5 18 23 16 12 23 7
Azama Moine 13 28 10 8 11 13 16 14 10 5
Setsuna Archer 11 25 12 0 15 17 11 8 10 5
Scarlet Lord Wyvern 3 32 22 4 18 19 14 23 7 8
Ryoma Bretteur 4 36 20 2 18 24 20 16 13 6

Personnages de Nohr :
 

Nom Classe Niveau PV Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés Mvt
Elise Troubadour 7 20 2 13 7 11 16 4 13 7
Arthur Combattant 9 26 13 0 10 9 1 9 4 5
Effie Chevalier 8 24 14 0 9 5 11 13 4 4
Camilla Belliciste 1 30 19 11 15 19 12 18 15 8
Selena Mercenaire 10 24 12 3 12 15 9 11 8 5
Beruka Chevalier Wyvern 9 23 13 0 14 9 10 14 7 7
Charlotte Combattant 10 28 15 0 10 13 9 8 2 5
Benny Chevalier 15 31 15 0 15 6 12 19 10 4
Keaton Ulfhedin 15 35 19 0 10 13 9 16 7 5
Leo Paladin Noir 2 34 14 20 14 15 15 16 20 8
Niles Hors-la-loi 14 24 11 6 11 17 7 10 16 5
Odin Mage Noir 12 24 8 12 12 10 12 7 10 5
Nyx Mage Noir 8 20 1 12 5 11 3 4 8 5
Laslow Mercenaire 16 30 17 0 19 16 16 12 8 5
Peri Cavalier 16 27 16 0 10 15 12 12 11 7
Xander Paladin 4 38 23 4 18 15 20 23 11 8
Flora Domestique 5 29 18 16 25 15 11 14 23 6

Personnage exclusif :

Nom Classe Niveau PV Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés Mvt
Fuga Maître d’armes 10 41 29 0 27 25 18 29 15 6

 

Enfants :

Il s’agit des stats par défaut des enfants en retirant les stats de la classes correspondante. Plus tard vous recruterez l’enfant, plus ses stats seront élevés. Si vous avez suffisamment progressé dans l’aventure, l’enfant sera niveau 20 et aura dans on inventaire un Sceau Héritier.

Voici le calcul pour déterminer les stats de l’enfant recruté de niveau 10 + N :
X = Stats par défaut de l’Enfant + (N x Croissance de l’enfant)

Stats = Stats de la Classe de Base + X + [((Stats du père(1) – X)(2) + (Stats de la mère(1) – X)(2) ) / 4 ](3)
(1) : Stats du parent en retirant les stats de la classe.
(2) : 0 si valeur négative.
(3) : Ne peut pas être supérieur à (X/10 + 2), arrondit à la valeur inférieure.
 

Enfants Communs :

Nom Classe Niveau PV Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés Mvt
Kana Sire/Dame de Nohr 10 7 3 6 8 8 9 5 5 5
Shigure Chevalier Céleste 10 9 6 1 7 7 5 8 7 7
Dwyer Troubadour 10 8 7 7 2 6 4 6 7 7
Sophie Cavalier 10 8 6 2 7 6 7 4 6 7
Midori Apothicaire 10 8 6 2 10 4 10 4 2 5

Enfants d’Héritage :

Nom Classe Niveau PV Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés Mvt
Shiro Lancier 10 8 7 0 5 3 6 8 5 5
Kiragi Archer 10 7 6 0 5 6 8 4 1 5
Asugi Ninja 10 6 7 4 7 6 9 4 9 5
Selkie Kitsune 10 7 4 3 6 7 10 6 11 5
Hisame Samurai 10 6 6 1 7 5 4 5 4 5
Mitama Gardienne 10 6 7 6 6 8 10 3 5 5
Caeldori Chevalier céleste 10 8 8 3 5 6 9 5 6 7
Rhajat Devin 10 8 1 10 0 7 6 5 12 5

Enfants de Conquête :

Nom Classe Niveau PV Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés Mvt
Siegbert Cavalier 10 7 5 2 7 6 7 6 3 7
Forrest Troubadour 10 8 5 9 1 4 5 6 13 7
Ignatius Chevalier 10 8 7 0 6 4 7 6 7 4
Velouria Ulfhedin 10 7 6 0 6 6 11 9 8 5
Percy Cavalier Wyvern 10 6 4 0 6 6 15 8 4 7
Ophelia Mage noir 10 7 3 6 6 7 12 2 5 5
Soleil Mercenary 10 6 7 1 3 6 7 5 6 5
Nina Hors-la-loi 10 5 8 5 5 5 11 3 10 5

DLC

Nom Classe Niveau PV Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés Mvt
Anna Hors-la-loi 10 23 9 11 10 14 15 6 15 5

 

Amiibo

Nom Classe Niveau PV Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés Mvt
Marth Guide 15 29 15 2 23 22 24 15 10 6
Ike Rédomteur 15 32 20 0 15 14 16 18 8 6
Lucina Grand Lord 15 28 17 3 19 21 20 14 13 6
Daraen Maître Stratège 15 25 14 17 20 13 10 13 17 6

 

Cipher

Nom Classe Niveau PV Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés Mvt
Marth Guide 10 25 13 2 19 18 20 12 9 6
Lucina Grand Lord 10 24 14 3 16 18 17 11 11 6
Minerva Chevalier Pégase 10 22 13 1 9 17 7 15 12 8
Partager