PNJ/Ennemis
| Classe | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Niveau d’arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soldat | 60 | 31 | 25 | 30 | 31 | 34 | 32 | 29 | |
| Lord | 60 | 33 | 25 | 30 | 31 | 34 | 32 | 29 | |
| Soeur | 50 | 27 | 33 | 27 | 32 | 34 | 27 | 34 | |
| Roi de Nohr | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Sans-visage | 70 | 30 | 30 | 29 | 31 | 25 | 36 | 32 | |
| Golem de pierre | 70 | 40 | 25 | 25 | 25 | 20 | 40 | 28 | |
| Automate | 60 | 28 | 24 | 34 | 33 | 20 | 29 | 33 | |
| Dragon sauvage | 60 | 32 | 31 | 28 | 32 | 27 | 29 | 32 | |
| Dragon astral | 60 | 28 | 35 | 29 | 33 | 35 | 30 | 35 | |
| Dragon Fléau | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Dragon du Néant (1) | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Dragon du Néant (2) | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Coquille Vide | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
DLC
| Nom de la classe | PV | Force | Magie | Technique | Vitesse | Chance | Défense | Résistance | Niveau d’arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreur | 55 | 32 | 28 | 29 | 31 | 26 | 29 | 34 | |
| Faucon noir | 45 | 27 | 32 | 28 | 33 | 32 | 26 | 34 | |
| Balistaire | 50 | 39 | 25 | 31 | 25 | 32 | 27 | 26 | |
| Sorcière | 50 | 25 | 36 | 27 | 34 | 28 | 26 | 29 |
Amiibo
| Nom de la classe | PV | Force | Magie | Technique | Vitesse | Chance | Défense | Résistance | Niveau d’arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guide | 60 | 29 | 26 | 35 | 33 | 40 | 30 | 29 | |
| Rédempteur | 65 | 36 | 25 | 29 | 30 | 30 | 32 | 27 | |
| Grand Lord | 60 | 30 | 25 | 32 | 34 | 35 | 29 | 31 | |
| Maître Stratège | 55 | 31 | 33 | 33 | 29 | 26 | 28 | 33 |
Cipher
Japon uniquement
| Nom de la classe | PV | Force | Magie | Technique | Vitesse | Chance | Défense | Résistance | Niveau d’arme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevalier Pégase | 55 | 30 | 26 | 31 | 34 | 35 | 26 | 35 |