Boucliers
Icône | Nom | Déf | Rés | Poids | Effet | Combat Arts |
---|---|---|---|---|---|---|
Écu cuir | 3 | 0 | 0 | – | Inversion | |
Écu fer | 4 | 0 | 1 | – | Bousculade | |
Écu acier | 5 | 0 | 2 | – | Super défense | |
Écu des Rion | 2 | 2 | 3 | Atq +2 | Bousculade, Super défense | |
Écu des Fugue | 2 | 2 | 1 | – | Inversion, Couverture | |
Écu argent | 7 | 0 | 3 | – | – | |
Écu béni | 0 | 0 | 0 | [Sanctuaire], [Guérison] | – | |
Écu dragon | 13 | 13 | 10 | [Guérison] | – | |
Écu antimagie | 0 | 7 | 3 | Écu réduisant de moitié les dégâts magiques. | Baiser terrien (?) | |
Écu impérial *1 | 4 | 0 | 4 | – | Inversion, Bousculade, Super défense | |
Écu de Duma *2 | 2 | 0 | 5 | Atq +4 | Protection | |
Écu royal | 3 | 3 | 2 | – | Baiser terrien | |
Assiette argent | 0 | 0 | 0 | Utilisée dans les familles nobles et les temples | – | |
Écu rouillé | 0 | 0 | 3 | Inutile en l’état | – | |
Écu sage | 5 | 5 | 2 | [Guérison] | Protection, Baiser terrien (?) | |
Écu du 11 *3 | 4 | 3 | 1 | Plus puissant durant les tours 7 à 11. | – | |
Lukas’s Shield *4 | 5 | 0 | 3 | – | Inversion, Bousculade, Super défense |
Anneaux
Icône | Nom | Poids | Effet | Techniques apprises |
---|---|---|---|---|
Anneau béni | 0 | [Guérison] | – | |
Anneau ange | 0 | Cha +20, [Guérison] | – | |
Anneau vitesse | 0 | Vit +10, Mvt +1, [Guérison] | – | |
Anneau mage | 0 | [Raffinement], [Guérison] | – | |
Anneau prière | 0 | [Miracle], [Guérison] | – | |
Anneau grimoire | 0 | [Magie +5] | – | |
Anneau corail | 0 | Rés +4, [Guérison] | Couverture | |
Anneau de Mila *1 | 0 | [Critifuge], [Guérison] | – | |
Anneau rancœur *2 | 0 | [Cri vengeur], [Guérison] | – | |
Anneau démon | 0 | Atq/Tec +5, Déf/Rés -5, [Guérison] | – | |
Anneau souvenir | 0 | Tec/Cha/Rés +5, [Guérison] | – | |
Anneau rouillé | 2 | Inutile en l’état | – | |
Ancient Ring *3 | 0 | Rés +40 | – |
Accessoires
Icône | Nom | Effet |
---|---|---|
Tricorne rouge | – | |
Masque louche | – | |
Heaume Duma * | – | |
Diadème Mila * | – |