| Icone | Nom | Rang | Durabilité | Puissance | Poids | Précision | Critique | Portée | Expérience d’arme donnée | Coût/Valeur (écus) | Effet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Epée Fer | E | 46 | 5 | 5 | 90% | 0% | 1 | 1 | 460 | Aucun | 
|  | Epée Acier | D | 30 | 8 | 10 | 75% | 0% | 1 | 1 | 600 | Aucun | 
|  | Epée Argent | A | 20 | 13 | 8 | 80% | 0% | 1 | 1 | 1500 | Aucun | 
|  | Epée Fine | E | 30 | 3 | 2 | 100% | 5% | 1 | 1 | 480 | Aucun | 
|  | Lame Fer | D | 35 | 9 | 12 | 70% | 0% | 1 | 2 | 980 | Aucun | 
|  | Lame Acier | C | 25 | 11 | 14 | 65% | 0% | 1 | 2 | 1250 | Aucun | 
|  | Lame Argent | A | 15 | 14 | 13 | 60% | 0% | 1 | 2 | 1800 | Aucun | 
| Epée Cigüe | D | 40 | 3 | 6 | 70% | 0% | 1 | 1 | – | Inflige la condition Poison au contact durant 4 tours. | |
| Cuiracide | D | 18 | 8 | 11 | 80% | 0% | 1 | 1 | 1260 | Efficace contre les unités en armure. | |
| Zambato | D | 18 | 6 | 11 | 85% | 0% | 1 | 1 | 1260 | Efficace contre les unités à cheval. | |
| Dracocide | C | 20 | 7 | 5 | 75% | 0% | 1 | 1 | 3000 | Efficace contre les Dragons et les Wyvernes. | |
| Fer Létal | C | 20 | 9 | 7 | 75% | 30% | 1 | 1 | 1300 | Augmente les chances de coup critique. | |
| Wo Dao | D | 20 | 8 | 5 | 75% | 35% | 1 | 1 | – | Exclusif aux Epéistes, aux Bretteurs et à Lyn. Augmente les chances de coup critique. | |
| Mani Katti | Ex. | 45 | 8 | 3 | 80% | 20% | 1 | 2 | – | Exclusif à Lyn, Efficace contre les unités montées et en armure. | |
| Rapière | Ex. | 40 | 7 | 5 | 95% | 10% | 1 | 2 | 6000 | Exclusif à Eliwood, Efficace contre les unités montées et en armure. | |
| Brise Lance | C | 15 | 9 | 9 | 75% | 5% | 1 | 2 | 1800 | Renverse le triangle des armes, Gagne contre les lances, perds contre les haches. | |
| Epée Lumière | C | 25 | 9 | 9 | 70% | 0% | 1-2 | 1 | 1250 | En attaquant à distance, vise la résistance et Inflige des dégâts de magie blanche. | |
| Eolame | B | 40 | 9 | 9 | 70% | 0% | 1-2 | 1 | – | En attaquant à distance, vise la résistance et fait des dégâts de magie anima. Efficace contre les unités volantes Obtensible uniquement via une connexion à Mario Kart DD | |
| Epée Runique | A | 15 | 12 | 11 | 65% | 0% | 1-2 | 1 | 3300 | Vise la résistance quelque soit la distance, inflige des dégâts de magie noire, Restore des PV = dégâts infligés. Ne peut pas infliger de coup cririque. Ne compte pas comme une épée dans le triangle des armes. | |
| Epée Héros | B | 30 | 12 | 9 | 75% | 0% | 1 | 1 | 3000 | Permet d’attaquer 2 fois par attaque | |
| Fer Impérial | S | 25 | 20 | 9 | 85% | 0% | 1 | 1 | 15000 | – | |
| Sol Katti | Ex. | 30 | 14 | 12 | 95% | 25% | 1 | 2 | – | Exclusif à Lyn, Résistance +5, Efficace contre les Dragons | |
| Durandal | Ex. | 20 | 16 | 17 | 90% | 0% | 1 | 1 | – | Exclusif à Eliwood, Force+5, Efficace contre les Dragons | 
 
			    	