Stats de base

Article

Note : “Fatigue” Correspond à la tolérance à la fatigue.
Note : Il s’agit des noms traduits depuis la version anglaise. Certaines traductions de correspondent donc pas encore à la version française officielle.
 

Équipe de Alm

Nom Classe Niv Pv Frc Tec Vit Cha Déf Rés Mvt Objet Fatigue
Alm Combattant 1 28 10 7 6 7 5 4 5 0.5
Lukas Soldat 2 22 10 4 4 2 5 2 4 0.45
Gray Villageois 5 24 9 4 4 2 4 2 4 0.45
Tobin Villageois 2 22 7 2 6 4 3 4 4 Carrotte 0.5
Kliff Villageois 1 20 7 1 2 10 3 8 4 Pain 0.4
Faye Villageois 1 19 8 1 2 6 3 6 4 Orange 0.4
Silque Cleric 1 18 8 3 4 4 1 11 4 0.6
Clair Chevalier Pégase 1 20 8 4 7 11 4 8 7 0.45
Clive Cavalier 6 26 12 7 7 6 7 1 7 Lance acier 0.5
Forsyth Soldat 4 28 11 4 5 3 7 5 4 0.5
Python Archer 3 24 10 3 4 2 5 4 4 0.45
Luthier Mage 7 28 12 9 7 2 5 8 4 Herbes de mana 0.55
Mathilda Paladin 1 26 12 14 12 13 7 10 8 0.55
Delthea Mage 3 22 11 8 10 15 3 15 4 Anneau miracle 0.45
Tatiana Saint 1 28 14 12 10 2 3 18 5 0.5
Zeke Paladin Or 3 40 20 13 14 4 14 6 9 0.6
Mycen Paladin or 7 44 22 14 11 3 18 8 9 0.6

 

Équipe de Celica

Nom Classe Niv Pv Frc Tec Vit Cha Déf Rés Mvt Objet Fatigue
Celica Prêtresse 1 20 8 6 6 8 4 7 4 Dague or 0.6
Mae Mage 1 20 9 1 7 5 2 10 4 Biscuit 0.5
Boey Mage 1 22 8 2 4 9 4 7 4 Eau potable 0.55
Genny Sœur 1 18 7 2 5 7 1 13 4 Fromage troué 0.45
Saber Mercenaire 1 22 9 9 10 6 4 6 4 0.55
Valbar Chevalier 1 30 14 5 2 1 12 0 4 0.65
Kamui Mercenaire 3 24 10 5 8 2 6 2 4 0.5
Leon Archer 4 23 11 5 6 5 4 1 4 Arc acier 0.45
Palla Chevalier Pégase 8 28 12 9 10 4 6 5 7 Javelot 0.55
Catria Chevalier Pégase 5 24 11 12 12 12 5 9 7 Anneau ange 0.5
Atlas Villageois 10 30 14 3 3 4 5 4 4 0.6
Jesse Mercenaire 6 28 11 10 12 9 5 7 4 0.45
Sonia Mage 5 24 13 11 12 4 5 12 4 Écu Acier 0.45
Dean Épéiste 5 32 13 17 17 6 9 4 5 Épée du héros 0.6
Est Chevalier Pégase 3 20 9 5 11 5 4 12 7 0.4
Nomah Sage 7 28 12 16 8 1 6 14 4 0.5
Conrad Paladin 7 32 15 18 16 8 10 12 8 Lance bénie 0.45
Partager