Classes de base
| Classe | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Niveau d’arme | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prince de Nohr | 40 | 23 | 17 | 19 | 25 | 22 | 25 | 19 |  – B  – B | 
| Cavalier | 40 | 22 | 15 | 25 | 20 | 24 | 22 | 25 |  – B  – B | 
| Chevalier | 45 | 24 | 15 | 22 | 17 | 22 | 26 | 18 |  – A | 
| Combattant | 45 | 25 | 15 | 23 | 22 | 25 | 19 | 18 |  – B | 
| Mercenaire | 40 | 22 | 15 | 24 | 22 | 20 | 25 | 19 |  – B | 
| Hors-La-Loi | 35 | 19 | 18 | 20 | 24 | 18 | 17 | 22 |  – B | 
| Cavalier Wyverne | 40 | 22 | 17 | 25 | 20 | 19 | 24 | 15 |  – B | 
| Mage Noir | 35 | 19 | 24 | 16 | 19 | 18 | 19 | 22 |  – B | 
| Troubadour | 35 | 16 | 19 | 24 | 20 | 23 | 16 | 25 |  – B | 
| Ulfhedin | 45 | 24 | 15 | 18 | 22 | 17 | 25 | 15 |  – B | 
Classes avancées
| Classe | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Niveau d’arme | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noble (Nohr) | 60 | 32 | 31 | 28 | 32 | 27 | 29 | 32 |  – A  – A  – B | 
| Paladin | 60 | 31 | 26 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 |  – A  – A | 
| Grand Chevalier | 65 | 35 | 25 | 29 | 27 | 28 | 37 | 28 |  – B  – A  – B | 
| Général | 70 | 38 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 | 30 |  – A  – B | 
| Berserker | 70 | 40 | 25 | 32 | 33 | 25 | 27 | 25 |  – S | 
| Héros | 60 | 32 | 25 | 35 | 32 | 31 | 30 | 27 |  – A  – B | 
| Cavalier Archer | 55 | 29 | 25 | 32 | 33 | 30 | 27 | 32 |  – B  – A | 
| Aventurier | 50 | 27 | 31 | 27 | 34 | 27 | 25 | 34 |  – A  – B | 
| Lord Wyverne | 60 | 33 | 25 | 33 | 29 | 28 | 35 | 26 |  – B  – A | 
| Belliciste | 55 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 | 31 | 31 |  – A  – B | 
| Sorcier | 50 | 25 | 35 | 26 | 29 | 26 | 29 | 33 |  – S | 
| Paladin Noir | 55 | 32 | 31 | 28 | 27 | 31 | 34 | 30 |  – B  – A | 
| Tacticien | 45 | 25 | 33 | 28 | 31 | 33 | 25 | 32 |  – B  – A | 
| Domestique / Majordome | 50 | 28 | 31 | 33 | 33 | 32 | 29 | 29 |  – B  – S | 
| Lord Ulfhedin | 65 | 36 | 25 | 29 | 31 | 26 | 32 | 26 |  – S | 
| Chevalier Pégase Noir | 45 | 27 | 32 | 28 | 33 | 32 | 26 | 34 |  – B  – A | 
 
			    	