Icône | Nom du Sort | Coût en Pv | Portée | Puissance | Précision | Poids | Autre effet | Personnage pouvant l’apprendre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Feu | 1 | 1-2 | 3 | 80 | 3 | – | Tout les Mages, Tout les Aigles |
Foudre | 2 | 1-3 | 4 | 70 | 5 | – | Gray, Kliff, Luthier, Celica, Mae, Boey, Jesse, Sonya, Nomah, Conrad, Tout les mages “générique”* | |
Excalibur | 3 | 1-2 | 5 | 95 | 1 | Crit +20 | Tobin, Kliff, Luthier, Celica, Boey, Kamui, Jesse, Sonya, Nomah, Conrad | |
Séraphins | 4 | 1-2 | 7 | 90 | 4 | [Anti-Horreurs] | Tout les Saints, Delthea, Faye, Celica, Mae, Saber | |
Aura | 6 | 1-2 | 12 | 80 | 8 | – | Kliff, Delthea, Mae, Celica*2 | |
Sagittae | 8 | 1-3 | 16 | 70 | 11 | – | Gray, Kliff, Luthier, Faye, Boey, Atlas, Deen, Nomah, Conrad | |
Ragnarok | 10 | 1-2 | 20 | 95 | 14 | – | Delthea, Celica | |
Miasme | 1 | 1-2 | 3 | 80 | 3 | – | Chantres et Arcanistes ennemis | |
Fange | 2 | 1-3 | 10 | 70 | 6 | – | Enchanteresse, Chantres et Arcanistes ennemis | |
Agonie | 5 | 1-3 | 14 | 70 | 9 | – | Enchanteresse, Chantres et Arcanistes ennemis | |
Méduse | 7 | 1-5 | 0 | 70 | 11 | Descend les PV a 1, si les PV sont déja à 1, tue la cible | Nuibaba, Gharn et Chantres(Masqués) | |
Rayon rétinien | 0 | 1-5 | 10 | 55 | 8 | – | Duma | |
Oculus | 0 | 1-5 | 10 | 80 | 10 | Entrave la cible | Duma | |
Nosferatu | 0 | 1-2 | 0 | 60 | 2 | Rend autant de PV que de dégats infligés. Peut tuer les dieux. Surpasse Oculus | Tout les Prêtres | |
Thoron | 0 | 1-2 | 3 | 80 | 0 | Crit +5 | Daraen | |
Apocalypse | 12 | 1-2 | 30 | 0 | 0 | Inutilisé | – |
Partager