Ses valeurs sont à ajouter avec les bonus de duo du personnage.
Classes de base :
Nom | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt |
Sire/Dame de Nohr | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
Samurai | 4 | 2 | ||||||
Oni Sauvage | 4 | 2 | ||||||
Lancier | 2 | 2 | 2 | |||||
Devin | 3 | 3 | ||||||
Moine/Gardienne | 2 | 2 | 2 | |||||
Chevalier Céleste | 3 | 3 | ||||||
Archer | 2 | 2 | 2 | |||||
Ninja | 1 | 3 | 1 | |||||
Apothicaire | 3 | 2 | 1 | |||||
Chanteuse | 2 | 2 | 4 | |||||
Villageois | 3 | 3 | ||||||
Kitsune | 4 | 2 | ||||||
Cavalier | 2 | 2 | 2 | |||||
Chevalier | 2 | 4 | ||||||
Combattant | 4 | 2 | ||||||
Mercenaire | 2 | 3 | 1 | |||||
Hors-La-Loi | 2 | 2 | 1 | |||||
Cavalier Wyverne | 3 | 3 | ||||||
Mage Noir | 3 | 3 | ||||||
Troubadour | 2 | 2 | 2 | |||||
Ulfhedin | 3 | 3 |
Classes avancées :
Nom | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt |
Noble (Hoshido) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Noble (Nohr) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
Bretteur | 5 | 3 | ||||||
Maître d’Armes | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Chef Oni | 4 | 4 | ||||||
Forgeron | 3 | 2 | 3 | |||||
Maître Lancier | 3 | 3 | 2 | |||||
Basara | 5 | 3 | ||||||
Onmyoji | 4 | 4 | ||||||
Grand Maître | 3 | 2 | 3 | |||||
Prêtresse | 3 | 2 | 3 | |||||
Chevalier Faucon | 3 | 3 | 1 | |||||
Chevalier Kinshi | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
Sniper | 2 | 3 | 3 | |||||
Maître Ninja | 2 | 4 | 1 | |||||
Machiniste | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Négociant | 3 | 3 | 2 | |||||
Grand Kitsune | 5 | 3 | ||||||
Paladin | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
Grand Chevalier | 2 | 4 | 1 | |||||
Général | 3 | 5 | ||||||
Berserker | 5 | 3 | ||||||
Héros | 3 | 3 | 2 | |||||
Cavalier Archer | 3 | 3 | 1 | |||||
Aventurier | 4 | 2 | 1 | |||||
Lord Wyverne | 3 | 3 | 1 | |||||
Belliciste | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
Sorcier | 5 | 3 | ||||||
Paladin Noir | 3 | 3 | 1 | |||||
Tacticien | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
Domestique/Majordome | 2 | 3 | 3 | |||||
Lord Ulfhedin | 4 | 4 |
Classes des personnages non-jouables :
Nom | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt |
Sentinelle | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
Lord | 3 | 3 | ||||||
Soeur | 2 | 2 | 2 | |||||
Sans-Visage | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Animalithe | 4 | 4 | ||||||
Marionnette | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Dragon Sauvage | 2 | 2 | 2 |
Classes DLC :
Nom | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt |
Terreur | 2 | 2 | 4 | |||||
Faucon Noir | 3 | 3 | 1 | |||||
Ballistaire | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
Sorcière | 5 | 3 |
Classes Amiibo :
Nom | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt |
Guide | 2 | 3 | 3 | |||||
Rédempteur | 5 | 3 | ||||||
Grand Lord | 4 | 4 | ||||||
Maître Stratège | 2 | 2 | 2 | 2 |
Classe Cipher :
Nom | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt |
Chevalier Pégase | 3 | 3 | 1 |
Partager