Conquête – Autres
Ces valeurs sont à ajouter avec les bonus de duo du personnage.
Classes de base
Nom | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samouraï | 4 | 2 | ||||||
Sauvage Oni | 4 | 2 | ||||||
Lancier | 2 | 2 | 2 | |||||
Devin | 3 | 3 | ||||||
Gardienne / Moine | 2 | 2 | 2 | |||||
Chevalier Pégase | 3 | 3 | ||||||
Archer | 2 | 2 | 2 | |||||
Ninja | 1 | 3 | 1 | |||||
Apothicaire | 3 | 2 | 1 | |||||
Kitsune | 4 | 2 | ||||||
Villageois | 3 | 3 |
Classes avancées
Nom | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noble (Hoshido) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Bretteur | 5 | 3 | ||||||
Maître d’Armes | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Chef Oni | 4 | 4 | ||||||
Forgeron | 3 | 3 | ||||||
Maître Lancier | 3 | 3 | 2 | |||||
Basara | 5 | 3 | ||||||
Onmyoji | 4 | 4 | ||||||
Grand Maître | 3 | 2 | 3 | |||||
Prêtrsse | 3 | 2 | 3 | |||||
Chevalier Faucon | 3 | 3 | 1 | |||||
Chevalier Kinshi | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
Archer d’élite | 2 | 3 | 3 | |||||
Maitre Ninja | 2 | 4 | 1 | |||||
Machiniste | 2 | 2 | 2 | |||||
Négociant | 3 | 3 | 2 | |||||
Grand Kitsune | 5 | 3 | ||||||
Chanteuse | 3 | 3 |
Partager