Croissance – Classes (Héritage)

Article

ConquêteAutres
Ces croissances sont à additionner avec les Croissances individuelles des personnages.
 

Classes de base

Classe PV Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés
Samuraï 10 10 0 15 20 15 0 10
Oni sauvage 20 20 10 0 10 0 20 0
Lancier 15 15 0 15 15 5 10 5
Devin 0 5 15 10 15 5 0 10
Moine/Gardienne 0 5 10 10 15 15 0 20
Chevalier Céleste 0 10 0 10 15 20 0 20
Archer 10 15 0 15 15 5 10 0
Ninja 5 5 0 20 20 0 5 15
Apothicaire 20 20 0 10 10 5 10 5
Kitsune 10 10 0 15 20 10 0 20
Villageois 10 10 0 10 10 20 10 0
Sir/Dame de Nohr 15 15 10 10 10 10 10 5
Chanteuse 0 10 0 20 20 20 0 0

 

Classes avancées

Classe PV Frc Mag Tec Vit Cha Déf Rés
Bretteur 10 10 5 15 20 15 0 10
Maître d’armes 20 15 0 10 10 10 10 0
Chef Oni 10 20 15 0 10 0 20 5
Forgeron 20 15 0 15 10 5 15 0
Maître lancier 15 15 0 15 15 5 10 5
Basara 20 10 10 10 10 15 5 10
Omnyoji 0 5 15 10 15 5 0 10
Prêtresse 10 10 10 5 15 15 0 20
Grand Maître 10 15 5 5 15 15 10 10
Chevalier Faucon 0 10 10 10 15 20 0 20
Chevalier Kinshi 0 5 0 15 15 15 0 15
Archer d’élite 10 15 0 20 15 5 10 0
Maître ninja 5 5 0 20 20 0 5 20
Machiniste 10 10 0 15 10 5 5 15
Négociant 20 20 0 10 5 15 10 5
Grand Kitsune 10 10 0 15 20 10 0 20
Noble Hoshido 15 15 10 10 10 10 15 0
Partager