Nom | PV | Frc | Mag | Tech | Vit | Cha | Def | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elise | 30 | 5 | 65 | 25 | 55 | 70 | 15 | 40 |
Arthur | 50 | 45 | 0 | 55 | 35 | 5 | 45 | 20 |
Effie | 35 | 60 | 0 | 35 | 50 | 50 | 35 | 30 |
Odin | 55 | 35 | 30 | 55 | 35 | 60 | 40 | 20 |
Niles | 40 | 35 | 20 | 40 | 50 | 30 | 30 | 40 |
Nyx | 30 | 5 | 50 | 35 | 50 | 20 | 15 | 30 |
Cmilla | 40 | 50 | 25 | 50 | 55 | 25 | 35 | 45 |
Selena | 40 | 30 | 5 | 25 | 45 | 30 | 45 | 30 |
Beruka | 45 | 30 | 10 | 55 | 30 | 45 | 40 | 25 |
Laslow | 50 | 45 | 0 | 45 | 30 | 55 | 35 | 25 |
Peri | 30 | 50 | 5 | 30 | 50 | 35 | 25 | 45 |
Benny | 50 | 40 | 0 | 50 | 10 | 35 | 55 | 45 |
Charlotte | 65 | 55 | 0 | 35 | 50 | 45 | 20 | 5 |
Leo | 45 | 25 | 55 | 35 | 45 | 45 | 30 | 45 |
Keaton | 60 | 60 | 0 | 20 | 35 | 30 | 50 | 25 |
Xander | 45 | 50 | 5 | 40 | 35 | 60 | 40 | 15 |
Flora | 35 | 40 | 20 | 45 | 30 | 35 | 30 | 30 |
Partager