PNJ/Ennemis
(Notez que vous pouvez capturer un Sentinelle)
| Classe | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentinelle | 17 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | – |
| Lord | 18 | 6 | 0 | 5 | 7 | 4 | 7 | 0 | 5 | – |
| Sœur | 16 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | – |
| Roi de Nohr | 18 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | – |
| Sans-visage | 18 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 | – |
| Golem | 20 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | 4 | – |
| Automate | 16 | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 5 | – |
| Dragon sauvage | 17 | 25 | 20 | 20 | 14 | 18 | 19 | 12 | 5 | – |
| Dragon astral | 18 | 4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | – |
| Dragon fléau | 18 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | – |
| Dragon néant (1) | 21 | 10 | 0 | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 6 | – |
| Dragon néant (2) | 21 | 10 | 0 | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 6 | – |
| Coquille vide | 19 | 7 | 0 | 10 | 9 | 3 | 6 | 2 | 6 | – |
DLC
| Classe | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreur | 19 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1 | 6 | 9 | 6 | – |
| Faucon noir | 17 | 4 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | 9 | 8 | – |
| Ballistaire | 18 | 10 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | – |
| Sorcière | 17 | 0 | 10 | 5 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | Crt +10 / Esq +10 |
Amiibo
| Classe | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guide | 19 | 7 | 0 | 10 | 9 | 7 | 7 | 2 | 6 | Prc+10 / Crt +5 / Esq +10 |
| Rédempteur | 21 | 10 | 0 | 6 | 7 | 3 | 9 | 1 | 6 | – |
| Grand Lord | 18 | 8 | 1 | 8 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 | – |
| Maître stratège | 18 | 7 | 6 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 | 6 | – |
Cipher
Japon uniquement
| Classe | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevalier pégase | 18 | 6 | 1 | 7 | 10 | 5 | 4 | 9 | 8 | Crt +5 / Esq +10 / Esq Crt +10 |