| Classe | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sire de Nohr/Dame de Nohr | 17 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | – |
| Noble(Nohr) | 18 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | – |
| Cavalier | 17 | 6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | – |
| Paladin | 19 | 8 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 8 | – |
| Grand chevalier | 21 | 10 | 0 | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 7 | – |
| Chevalier | 19 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | – |
| Général | 22 | 11 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 | 3 | 5 | – |
| Combattant | 19 | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | – |
| Berserker | 24 | 12 | 0 | 8 | 9 | 0 | 5 | 0 | 6 | Crt +20 / Esq Crt -5 |
| Mercenaire | 17 | 5 | 0 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | – |
| Héros | 20 | 8 | 0 | 10 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | – |
| Chevalier archer | 18 | 6 | 0 | 8 | 9 | 3 | 5 | 6 | 8 | – |
| Hors-la-loi | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | – |
| Aventurier | 17 | 4 | 6 | 6 | 10 | 2 | 3 | 8 | 6 | – |
| Chevalier wyverne | 17 | 6 | 0 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 7 | – |
| Lord wyverne | 19 | 8 | 0 | 9 | 6 | 3 | 10 | 1 | 8 | – |
| Belliciste | 18 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | 8 | 6 | 8 | – |
| Mage noir | 16 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | – |
| Sorcier | 17 | 0 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 6 | Prc +5 / Crt +10 / Esq Crt +5 |
| Paladin noir | 19 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | |
| Troubadour | 15 | 0 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | Esq Crt +10 |
| Majordome / Domestique | 18 | 4 | 5 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | |
| Tacticien | 16 | 0 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | |
| Ulfhedin | 19 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
| Lord Ulfhedin | 22 | 11 | 0 | 6 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | Prc +10 / Crt +5 / Esq Crt +10 |
Note : Il est possible d’acquérir des classes Nohriennes dans la version Héritage et vice versa.