Personnages exclusifs
Personnage | Image | Nom | Technique |
---|---|---|---|
Elise | ![]() |
Élégance | Confère +1 dégât infligé et -3 dégâts reçus aux alliés adjacents. |
Effie | ![]() |
Puissance | Cette unité inflige +3 dégâts si sa Frc est supérieur de 5 ou plus à celle de l’ennemi. |
Arthur | ![]() |
Malchanceux | Les ennemis à deux cases alentour subissent Evit -15. L’unité reçoit Evit -5. |
Leo | ![]() |
Pragmatique | Confère +3 dégâts infligés et -1 dégât reçu contre les ennemis blessés. |
Niles | ![]() |
Kidnapping | Confère l’option Capture sur les ennemis vaincus si le château a une prison. |
Odin | ![]() |
Sang maudit | Crit +10 si l’unité manie une arme forgée dont le nom compte au moins 12 lettres. |
Camilla | ![]() |
Épines de rose | Confère +3 dégâts infligés et -1 dégât subi aux alliés adjacents. |
Selena | ![]() |
Rival acharné | Si son appui porte un coup critique, l’unité aussi (chance de rater normale). |
Beruka | ![]() |
Opportuniste | Si l’unité attaque un ennemi qui ne peux pas riposter, elle infligera +4 dégâts. |
Xander | ![]() |
Chevalerie | Confère +2 dégâts infligés et -2 dégâts reçus contre les ennemis avec PV au max. |
Laslow | ![]() |
Bon jeu de jambes | Utiliser Rallier confère +1 Frc/Vit aux alliés à 2 cases ou moins pendant un tour. |
Peri | ![]() |
Soif de sang | Confère Frc/Mag/Tec/Vit +4 pendant un tour si l’unité attaque et bat un ennemi. |
Benny | ![]() |
Air féroce | Les ennemis à deux cases ou moins de l’unité subissent Esq -10. |
Charlotte | ![]() |
Mesquinerie | Confère +4 dégâts infligés et Crit +20 si l’ennemi est de sexe féminin. |
Nyx | ![]() |
Contresort | Si l’unité subit des dégâts magiques, l’ennemi reçoit la moitié des dégâts. |
Flora | ![]() |
Sang-froid | Si l’unité est blessée, son attaquant subit 50 % de ses propres dégâts et Tec/Vit -3. |
Keaton | ![]() |
Collectionneur | Cha % de chance d’obtenir 3 gemmes ou ingrédients au cours des 7 premiers tours. |
Partager