Enfants communs
Personnage | Image | Nom | Technique |
---|---|---|---|
Kana | ![]() |
Héritier du dragon | Rend 15 % des PV max. à chaque tour si une dracopierre est équipée. |
Midori | ![]() |
Sort de chance | +20 % de chances d’activation pour toutes les tech. Basées sur la Cha de cette unité. |
Dywer | ![]() |
Intendant né | Confère Prc/Esq +20, +2 dégâts infligés et -2 dégâts reçus en combattant au château. |
Sophie | ![]() |
Filouterie | Si l’unité initie le combat, l’ennemi subit Déf -3 et peut perdre ses habits. |
Shigure | ![]() |
Oreille absolue | Utiliser Rallier rend 10 % des PV max aux alliés alentour plus blessés que l’unité. |
Partager