Enfants exclusifs
Personnage | Image | Nom | Technique |
---|---|---|---|
Siegbert | ![]() |
Galant | Si l’unité est en binôme avec une alliée, cette dernière infligera +2 dégâts. |
Forrest | ![]() |
Contre féroce | L’unité inflige +2 dégâts lorsqu’elle est attaquée par un ennemi masculin. |
Ophelia | ![]() |
Bibliophile | Confère Crit +10 si l’unité est équipée de trois tomes/parchemins ou plus. |
Nina | ![]() |
Rêverie | L’unité inflige +2 dégâts et subit -2 dégâts si adjacente à un duo d’alliés masculins. |
Percy | ![]() |
Fils chanceux | Les alliés à deux cases ou moins reçoivent +15 Evit. L’unité reçoit +5 Evit. |
Ignatius | ![]() |
Bravoure prudente | Si l’unité est soutenue, elle subit -2 dégâts. Seule, elle inflige +2 dégâts. |
Soleil | ![]() |
Solidarité féminine | L’unité inflige +2 dégâts et subit -2 dégâts lorsqu’elle est en binôme avec une alliée. |
Velouria | ![]() |
Panier garni | Cha % de chance de récupérer 10 PV au début de chaque tour. |
Partager