Équipe de Alm
Nom | PV | Frc | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alm | 60 | 50 | 55 | 45 | 35 | 50 | 3 |
Lukas | 50 | 30 | 40 | 25 | 30 | 45 | 2 |
Gray | 45 | 40 | 30 | 30 | 25 | 25 | 0 |
Tobin | 40 | 30 | 50 | 25 | 30 | 30 | 0 |
Kliff | 35 | 30 | 45 | 60 | 20 | 40 | 0 |
Faye | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 3 |
Silque | 45 | 40 | 35 | 30 | 60 | 40 | 2 |
Clair | 35 | 40 | 55 | 70 | 50 | 30 | 2 |
Clive | 55 | 40 | 35 | 25 | 25 | 30 | 2 |
Forsyth | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 3 |
Python | 45 | 40 | 25 | 55 | 20 | 25 | 4 |
Luthier | 50 | 30 | 75 | 40 | 50 | 35 | 2 |
Mathilda | 40 | 50 | 45 | 55 | 45 | 40 | 4 |
Delthea | 30 | 70 | 35 | 55 | 40 | 20 | 4 |
Tatiana | 30 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 4 |
Zeke | 60 | 45 | 55 | 55 | 40 | 45 | 1 |
Mycen | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 |
Équipe de Celica
Nom | PV | Frc | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celica | 50 | 60 | 50 | 50 | 45 | 35 | 4 |
Mae | 35 | 60 | 35 | 40 | 40 | 30 | 2 |
Boey | 55 | 45 | 55 | 30 | 25 | 45 | 1 |
Genny | 30 | 60 | 50 | 30 | 35 | 20 | 5 |
Saber | 60 | 35 | 30 | 35 | 25 | 45 | 0 |
Valbar | 60 | 40 | 40 | 30 | 25 | 50 | 1 |
Kamui | 50 | 40 | 30 | 40 | 25 | 30 | 0 |
Leon | 45 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 4 |
Palla | 50 | 60 | 50 | 30 | 25 | 45 | 1 |
Catria | 40 | 40 | 45 | 55 | 30 | 35 | 2 |
Atlas | 45 | 50 | 30 | 25 | 25 | 25 | 0 |
Jesse | 40 | 35 | 40 | 45 | 55 | 30 | 0 |
Sonia | 40 | 45 | 50 | 35 | 30 | 40 | 4 |
Dean | 60 | 45 | 35 | 40 | 15 | 40 | 0 |
Est | 35 | 55 | 50 | 40 | 55 | 50 | 3 |
Nomah | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 1 |
Conrad | 50 | 30 | 60 | 45 | 40 | 50 | 8 |
Partager