Icône | Nom | Coût PV | Portée | Prc | Exp | Gué | Prc | Autre effet | Personnage pouvant l’apprendre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Restitution | 1 | 1 | 9 | Rend des PV à un allié adjacent. | Tous les Clercs, Sages and Prêtresse (excepté Tatiana) | ||||
Remède | 3 | 1-Atk | 9 | 6 | Rend des PV à un allié à distance | Tobin, Tatiana, Faye, Genny, Saber | |||
Halo | 12 | 1~Atk/2 | 9 | Restores HP for all allies in range (Might 6) | Tatiana | ||||
Téléport | 8 | 1 | 0 | Téléporte un allié adjacent de Atq/2 cases. | Silque, Tatiana | ||||
Rewarp | 5 | 0 | 0 | Teleports user next to any ally | Delthea, Sonya | ||||
Secours | 6 | 1-Atk/2 | 0 | Téléporte un allié à proximité du lanceur. | Faye, Atlas | ||||
Relance | 24 | 1 | 0 | Donne à un allié un tour supplémentaire. | Faye | ||||
Piège | 12 | 1-Atk/4 | 8 | Brings an enemy next to user (Hit 70) | Sonya | ||||
Gel | 11 | 1-Atk/4 | 70 | 8 | Stops one enemy moving for 1 Turn (Hit 70) | Faye, Kamui, Shade | |||
Silence | 10 | 1-Atk/4 | 8 | Seals an enemy’s magic for 1 Turn (Hit 70) | Mae, Deen | ||||
Renvoi | 14 | 1-Atk/2 | 7 | 65 | Banishes basic Terrors in range (Hit 65) | Silque, Genny | |||
Invocation (Terreurs) | 12 | 2-3 | 0 | Invoque des avatars de soldats. (8 max.) | Silque | ||||
Invocation (Chevaliers pégases) | 12 | 3-4 | 0 | Invoque des avatars de soldats. (8 max.) | Tatiana | ||||
Invocation | 12 | 4-6 | 0 | Invoque des avatars de soldats. (8 max.) | Genny | ||||
Conjuration (R) | 1 | 3~7 | 0 | Summons Revenants | Enemy Cantors | ||||
Conjuration (B) | 2 | 3~7 | 0 | Summons Bonewalkers | Enemy Cantors | ||||
Conjuration (G) | 4 | 3~7 | 0 | Summons Gargoyles | Enemy Cantors | ||||
Conjuration (N) | 6 | 3~5 | 0 | Summons Necrodragons | Enemy Cantors | ||||
Conjuration (Sorcières) | 0 | 3~5 | 0 | Invoque des créatures des ténèbres. | Enemy Witches (bosses) | ||||
Conjuration (Mogalls) | 0 | 3-6 | 0 | Invoque des créatures des ténèbres. | Enemy Jedah, Duma | ||||
Conjuration (R+) | 1 | 3~5 | 0 | Summons powerful Revenants | Enemy Cantors (Risen) | ||||
Conjuration (B+) | 2 | 3~5 | 0 | Summons powerful Bonewalkers | Enemy Cantors (strong) | ||||
Conjuration (G2) | 4 | 3~5 | 0 | Summons stronger Gargoyles | – | ||||
Conjuration (G+) | 4 | 3~5 | 0 | Summons powerful Gargoyles | Enemy Cantors (strong) | ||||
Conjuration (N+) | 6 | 2~3 | 0 | Summons powerful Necrodragons | Enemy Cantors (strong) | ||||
Conjuration (W+) | 0 | 2~3 | 0 | Summons powerful Witches | – | ||||
Conjuration (M+) | 0 | 2~3 | 0 | Summons powerful Mogalls | – | ||||
Rempart | 12 | 1 | 0 | Augmente la Rés d’un allié adjacent pour un tour. | Éveillée | ||||
Vitalis | 12 | 1-Atk/4 | 0 | Guérit les altérations d’état des alliés à portée. | Éveillée | ||||
Lemegeton *1 | 12 | 3~4 | 0 | Summons powerful illusory Terrors (up to 8) | Guru |
Partager