Nom | Titre | Obtension | Disponible depuis | Fin de disponibilité | Nb étoiles |
---|---|---|---|---|---|
Seliph | Héritier de la lumière | Invocation | 27 février 2017 | – | 4 ou 5 |
Bannière (Liens Familiaux) | 15 février 2017 | 27 février 2017 | 5 | ||
Bannière (amour éternel (B)) | 2 décembre 2017 | 12 décmebre 2017 | 5 | ||
Julia | Héritière de Naga | Invocation | 27 février 2017 | – | 5 |
Bannière (Liens Familiaux) | 15 février 2017 | 27 février 2017 | 5 | ||
Bannière (Femmes Mages) | 8 mai 2017 | 18 mai 2017 | 5 | ||
Eldigan | Coeur de Lion | Invocation | 14 mars 2017 | – | 5 |
Bannière (Liens Fraternels) | 27 février 2017 | 14 mars 2017 | 5 | ||
Bannière (Furie) | 26 juin 2017 | 10 juillet 2017 | 5 | ||
Bannière (Cavalerie) | 20 juillet 2017 | 5 août 2017 | 5 | ||
Bannière (la Tourmente) | 19 octobre 2017 | 6 novembre 2017 | 5 | ||
Bannière (armes à améliorer (2)) | 21 décembre 2017 | 4 janvier 2018 | 5 | ||
Lachesis | Soeur d’Eldigan | Invocation | 14 mars 2017 | – | 4 ou 5 |
Bannière (Liens Fraternels) | 27 février 2017 | 14 mars 2017 | 5 | ||
Bannière (Tournoi des Soeurs A) | 23 juin 2017 | 03 juillet 2017 | 5 | ||
Bannière (la Tourmente) | 19 octobre 2017 | 6 novembre 2017 | 5 | ||
Sigurd | Chevalier sacré | Bannière (monde de Holy War) | 16 octobre 2017 | 30 octobre 2017 | 5 |
Invocation | 30 octobre 2017 | – | |||
Bannière (Gunnthra) | 28 décembre 2017 | 2 janvier 2018 | 5 | ||
Tailtiu | Dame de l’éclair | Bannière (monde de Holy War) | 16 octobre 2017 | 30 octobre 2017 | 5 |
Invocation | 30 octobre 2017 | – | 4 ou 5 | ||
Deirdre | Dame de la forêt | Bannière (monde de Holy War) | 16 octobre 2017 | 30 octobre 2017 | 5 |
Invocation | 30 octobre 2017 | – | |||
Bannière (Fjorm, princesse glaciale) | 28 novembre 2017 | 4 décmebre 2017 | |||
Arvis | Empeureur du feu | Grande bataille | 18 octobre 2017 | 26 octobre 2017 | 3 ou 4 |
Ayra | Princesse stellaire | Bannière (la Tourmente) | 19 octobre 2017 | 6 novembre 2017 | 5 |
Invocation | 30 octobre 2017 | – | 5 | ||
Bannière (Fjorm, princesse glaciale) | 28 novembre 2017 | 4 décembre 2017 | 5 | ||
Arden | Chevalier robuste | Tourmente | 23 octobre 2017 | 6 novembre 2017 | 4 ou 5 |
Partager