| Classe | PV | Frc | Mag | Tec | Vit | Cha | Déf | Rés | Mvt | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noble (Hoshido) | 19 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | |
| Samouraï | 17 | 4 | 0 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Bretteur | 18 | 6 | 2 | 7 | 11 | 4 | 5 | 5 | 6 | Crt +10 / Esq +10 |
| Maître d’armes | 20 | 8 | 0 | 6 | 9 | 3 | 7 | 3 | 6 | |
| Oni sauvage | 18 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 5 | |
| Chef Oni | 19 | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 10 | 5 | 6 | |
| Forgeron | 21 | 8 | 0 | 9 | 8 | 3 | 8 | 2 | 6 | |
| Lancier | 17 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
| Maître lancier | 18 | 9 | 0 | 8 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | Crt +10 / Esq Crt +10 |
| Basara | 20 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | |
| Devin | 15 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | |
| Onmyoji | 16 | 0 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | |
| Moine / Gardienne | 16 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | Esq Crt +10 |
| Grand maître | 19 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | |
| Prêtresse | 19 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | |
| Chevalier céleste | 16 | 3 | 0 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | |
| Chevalier faucon | 18 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 9 | 8 | |
| Chevalier Kinshi | 17 | 4 | 1 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | |
| Archer | 17 | 5 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | |
| Archer d’élite | 19 | 7 | 0 | 10 | 9 | 3 | 6 | 2 | 6 | Préc +10 / Critique +10 |
| Ninja | 16 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
| Maître ninja | 17 | 5 | 0 | 10 | 11 | 2 | 4 | 8 | 6 | Prc +5 / Esq +5 / Esq Crt +5 / Crt +5 |
| Machiniste | 18 | 7 | 0 | 9 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | |
| Apothicaire | 18 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | |
| Négociant | 20 | 8 | 0 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | |
| Kitsune | 16 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | |
| Grand Kitsune | 19 | 6 | 2 | 9 | 10 | 5 | 2 | 8 | 6 | Crt +5 / Esq +10 / Esq Crit +10 |
| Chanteuse | 16 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| Villageois | 17 | 5 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 |
Note : Il est possible d’acquérir des classes d’Hoshido dans la campagne Conqûete et vice versa.